模型与计费说明
模型计费参考
Section titled “模型计费参考”| 模型 | 提供商 | Input ($/MTok) | Output ($/MTok) | Cache W ($/MTok) | Cache R ($/MTok) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
| Claude Sonnet 4.7 | Anthropic | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.8 | $4 | $1 | $0.08 |
以上为官方原始价格,实际调用倍率以站内显示为准。
模型扣费说明
Section titled “模型扣费说明”平台按实际 Token 用量计费,不同模型和分组的扣费倍率不同。
实际消耗 =(输入 Token + 输出 Token × 输出倍率)× 模型倍率 × 分组倍率。
用户可在「额度明细 / 消费记录」中查看每次请求的模型、Token 用量、倍率和实际扣费。
请在调用前确认所选模型及分组倍率。模型价格如有调整,将提前在首页公告和 Telegram 群通知。
- 用户反馈群:https://t.me/+cN0K8nj5k0BiZTIx
- 官方公告频道:t.me/ModelGateAppChannel
